ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРАНОВ

4-х кратная запасовка, стрела 70 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
QTZ 250 12,00 12,00 9,81 7,90 6,50 5,43 4,61 3,94 3,41 2,95 2,58 2,25

4-х кратная запасовка, стрела 65 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
QTZ 250 12,00 12,00 11,06 8,94 7,38 6,21 5,29 4,47 3,97 3,47 3,05

4-х кратная запасовка, стрела 60 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
QTZ 100 8,00 5,82 4,46 3,54 2,89 2,41 2,02 1,72 1,47 1,28
QTZ 160 10,00 9,03 7,25 5,67 4,70 3,98 3,42 2,97 2,60 2,30
QTZ 160 TL 10,00 7,87 5,92 4,74 3,90 3,27 2,77 2,38 2,06 1,79
QTZ 250 12,00 12,00 11,13 9,00 7,43 6,25 5,33 4,60 4,00 3,50

4-х кратная запасовка, стрела 55 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50 55
QTZ 80 6,21 4,39 3,47 2,79 2,30 1,94 1,65 1,44 1,24
QTZ 100 8,00 6,40 4,67 3,76 3,11 2,62 2,24 1,93 1,68
ST 56/13 8,00 5,10 3,87 3,07 2,50 2,08 1,70 1,45 1,25
QTZ 160 TL 10,00 8,30 6,25 5,02 4,14 3,47 2,96 2,55 2,21
QTZ 250 12,00 12,00 11,24 9,09 7,51 6,32 5,39 4,66 4,50

4-х кратная запасовка, стрела 50 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50
QTZ 100 8,00 6,18 4,82 3,90 3,25 2,76 2,38 2,08
ST 56/13 8,00 5,47 4,16 3,30 2,70 2,25 1,84 1,58
QTZ 145 10,00 6,90 5,00 4,40 3,75 3,10 2,50 2,30
QTZ 160 10,00 9,28 7,22 5,83 4,85 4,11 3,53 3,07
QTZ 160 TL 10,00 9,61 7,28 5,87 4,87 4,12 3,52 3,06
QTZ 250 12,00 12,00 11,62 9,33 7,79 6,50 5,61 4,80

4-х кратная запасовка, стрела 45 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45
QTZ 80 6,42 4,64 3,59 2,89 2,39 2,01 1,72
QTZ 100 8,00 6,18 4,82 3,90 3,25 2,76 2,28
ST 56/13 8,00 5,53 4,21 3,34 2,73 2,28 1,87
QTZ 145 10,00 6,90 5,25 4,35 3,65 3,00 2,65
QTZ 160 TL 10,00 10,00 7,80 6,31 5,24 4,44 3,82
QTZ 250 12,00 12,00 10,98 8,88 7,32 6,16 5,25

4-х кратная запасовка, стрела 40 м
Вылет 15 20 25 30 35 40
QTZ 100 8,00 6,18 4,82 3,90 3,25 2,76
ST 56/13 8,00 5,57 4,24 3,37 2,76 2,25
QTZ 145 10,00 6,90 5,00 4,40 3,50 3,10
QTZ 160 10,00 9,43 7,34 5,93 4,94 4,18
QTZ 160 TL 10,00 10,00 7,59 6,13 5,09 4,31
QTZ 250 12,00 12,00 12,00 9,73 8,06 6,80

4-х кратная запасовка, стрела 35 м
Вылет 15 20 25 30 35
QTZ 80 6,68 4,79 3,71 2,99 4,47
QTZ 100 8,00 6,18 4,82 3,90 3,25
QTZ 145 10,00 10,00 7,30 4,20 3,62
QTZ 160 TL 10,00 9,64 7,31 5,90 4,89

2-х кратная запасовка, стрела 70 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
QTZ 250 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,94 5,83 4,69 4,16 3,70 3,33 3,00

2-х кратная запасовка, стрела 65 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
QTZ 250 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 5,32 4,72 4,22 3,80

2-х кратная запасовка, стрела 60 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
QTZ 100 4,00 4,00 4,00 3,66 3,01 2,52 2,14 1,84 1,59 1,40
QTZ 160 5,00 5,00 5,00 5,00 4,81 4,09 3,53 3,08 2,71 2,40
QTZ 160 TL 5,00 5,00 5,00 4,85 4,01 3,38 2,88 2,49 2,17 1,90
QTZ 250 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,83 5,35 4,75 4,25

2-х кратная запасовка, стрела 55 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50 55
QTZ 80 4,00 4,00 3,86 2,86 2,37 2,00 1,72 1,49 1,30
QTZ 100 4,00 4,00 4,00 3,88 3,23 2,74 2,36 2,05 1,80
ST 56/13 4,00 4,00 3,89 3,09 2,53 2,12 1,74 1,50 1,30
QTZ 160 TL 5,00 5,00 5,00 5,00 4,25 3,58 3,07 2,66 2,32
QTZ 250 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5,41 4,80

2-х кратная запасовка, стрела 50 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45 50
QTZ 100 4,00 4,00 4,00 4,00 3,37 2,88 2,50 2,20
ST 56/13 4,00 4,00 4,00 3,33 2,74 2,29 1,89 1,63
QTZ 145 5,00 5,00 5,00 4,40 3,75 3,10 2,50 2,30
QTZ 160 5,00 5,00 5,00 5,00 4,95 4,22 3,74 3,18
QTZ 160 TL 5,00 5,00 5,00 5,00 4,98 4,23 3,63 3,17
QTZ 250 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,60

2-х кратная запасовка, стрела 45 м
Вылет 15 20 25 30 35 40 45
QTZ 80 4,00 4,00 3,66 2,96 2,45 2,07 1,78
QTZ 100 4,00 4,00 4,00 4,00 3,37 2,88 2,50
ST 56/13 4,00 4,00 4,00 3,38 2,77 2,33 1,94
QTZ 160 TL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 3,93
QTZ 250 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

2-х кратная запасовка, стрела 40 м
Вылет 15 20 25 30 35 40
QTZ 100 4,00 4,00 4,00 4,00 3,37 2,88
ST 56/13 4,00 4,00 4,00 3,41 2,80 2,30
QTZ 145 5,00 5,00 5,00 4,40 3,50 3,10
QTZ 160 5,00 5,00 5,00 5,00 4,95 4,29
QTZ 160 TL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,42
QTZ 250 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

2-х кратная запасовка, стрела 35 м
Вылет 15 20 25 30 35
QTZ 80 4,00 4,00 3,82 3,05 2,53
QTZ 100 4,00 4,00 4,00 4,00 3,37
QTZ 145 5,00 5,00 5,00 4,10 3,60
QTZ 160 TL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Скачать каталог башенных кранов

Новости

Работа башенным краном КБ 408.21

20.09.2023 г Работа башенным краном КБ 408.21 на объекте строительства ЖК Кряж , застройщик ГК Новый Дон

20.09.2023 г.

Подробнее...

Работа башенным краном S145

10.09.2023 г. Работа башенным краном S145 на объекте строительства ЖК САМАРА СИТИ , застройщик ГК Новый Дон

10.09.2023 г.

Подробнее...

Работа башенным краном QTZ 160

05.09.2023г Работа башенным краном QTZ 160 на объекте строительства ЖК Сокол , застройщик ГК Новый Дон

05.09.2023 г.

Подробнее...

Работа башенным краном QTZ 145

01.09.2023г Работа башенным краном QTZ 145 на объекте ЖК КУЛЬТУРА , застройщик ООО СТАТУС

01.09.2023 г.

Подробнее...

Работа башенным краном QTZ 100

25.08.2023 г Работа башенным краном QTZ 100 на объекте строительства ЖК РЕКОРД, застройщик ГК Новый Дон

25.08.2023 г.

Подробнее...